Запатентованный комплекс антиоксидантов и особые питательные вещества в состве этой формулы помогают поддерживать жизненную энергию собак мелких размеров, у которых появились признаки старения (нарушения функций сердца и почек).
| Количество | ||
| Белки (%) | 27 | |
| Жиры (%) | 16 | |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,61 | |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,61 | |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 | |
| Минеральные вещества (%) | 4,7 | |
| Крахмал (%) | 35,4 | |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 | |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций (%) | 0,82 | |
| Фосфор (%) | 0,61 | |
| Натрий (%) | 0,3 | |
| Хлор (%) | 0,46 | |
| Калий (%) | 0,7 | |
| Магний (%) | 0,13 | |
| Медь (мг/кг) | 15 | |
| Железо (мг/кг) | 143 | |
| Марганец (мг/кг) | 73 | |
| Цинк (мг/кг) | 215 | |
| Селен (мг/кг) | 0,24 | |
| Йод (мг/кг) | 5,2 | |
| Витамины | ||
| Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 | |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 | |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 | |
| Витамин С (мг/кг) | 300 | |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,2 | |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 | |
| Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,6 | |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 | |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 | |
| Ниацин (мг/кг) | 15,1 | |
| Биотин (мг/кг) | 2,77 | |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 | |
| Холин (мг/кг) | 2000 | |
| Другие компоненты | ||
| Таурин (%) | 0,21 | |
| Лютеин (мг/кг) | 5 | |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 | |
| Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 | |
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
|
Нет отзывов об этом товаре.