| Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. | |
| Умеренное содержание энергии Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает контролировать массу тела у кастрированных или склонных к избыточному весу животных. | |
| Повышенная вкусовая привлекательность При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению. | |
| EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 40,0 |
| Жиры (%) | 15,4 |
| Углеводы (%) | 26,0 |
| Клетчатка пищевая (%) | 11,1 |
| Клетчатка общая (%) | 5,7 |
| Минеральные вещества (%) | 7,4 |
| Аргинин (%) | 2,2 |
| Таурин (%) | 0,57 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Кальций (%) | 2,2 |
| Фосфор (%) | 1,37 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Хлор (%) | 0,3 |
| Железо (мг) * | 14 |
| Медь (мг) * | 1,0 |
| Цинк (мг) * | 15,4 |
| Селен (мг) | 0,06 |
| Витамин А (МЕ) | 6400 |
| Витамин Е (мг) | 53 |
| Витамин D3 (МЕ) | 131 |
| Витамин С (мг) | 23 |
| Витамин В1 (мг) | 26 |
| Витамин В2 (мг) | 2 |
| Витамин В6 (мг) | 1,1 |
| Ниацин (мг) | 14 |
| Пантотеновая кислота (мг) | 4 |
| Витамин В12 (мкг) | 6 |
| Фолиевая кислота (мг) | 0,40 |
| Биотин (мкг) | 34 |
| Холин (мг) | 291 |
| L-карнитин (мг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 74,3 |
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| гр | Паучей | гр | Паучей | гр | Паучей | |
| 2 кг | 195 | 2 | 155 | 1 1/2 | ||
| 3 кг | 295 | 3 | 235 | 2 1/4 | ||
| 4 кг | 395 | 4 | 310 | 3 | 255 | 2 1/2 |
| 5 кг | 495 | 5 | 390 | 4 | 315 | 3 1/4 |
| 6 кг | 590 | 6 | 465 | 4 3/4 | 380 | 3 3/4 |
| 7 кг | 690 | 7 | 545 | 5 1/2 | 445 | 4 1/2 |
| 8 кг | 790 | 8 | 620 | 6 1/4 | 510 | 5 |
| 9 кг | 700 | 7 | 570 | 5 3/4 | ||
| 10 кг | 775 | 7 3/4 | 635 | 6 1/4 | ||
Нет отзывов об этом товаре.