| Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. | |
| Высокий уровень энергии Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. | |
| Повышенная вкусовая привлекательность При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению. | |
| EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 38,0 |
| Жиры (%) | 28,0 |
| Углеводы (%) | 23,2 |
| Клетчатка пищевая (%) | 4,5 |
| Клетчатка общая (%) | 4,0 |
| Минеральные вещества (%) | 8,0 |
| Аргинин (%) | 2,1 |
| Таурин (%) | 0,62 |
| EPA + DHA (%) | 0,5 |
| Кальций (%) | 2,0 |
| Фосфор (%) | 1,5 |
| Магний (%) | 0,10 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Хлор (%) | 0,5 |
| Железо (мг) * | 15 |
| Медь (мг) * | 2,0 |
| Цинк (мг) * | 20,0 |
| Селен (мг) | 0,05 |
| Витамин А (МЕ) | 10 000 |
| Витамин Е (мг) | 63 |
| Витамин D3 (МЕ) | 175 |
| Витамин С (мг) | 25 |
| Витамин В1 (мг) | 15 |
| Витамин В2 (мг) | 2 |
| Витамин В6 (мг) | 1,5 |
| Ниацин (мг) | 18 |
| Пантотеновая кислота (мг) | 3 |
| Витамин В12 (мкг) | 8 |
| Фолиевая кислота (мг) | 0,40 |
| Биотин (мкг) | 38 |
| Холин (мг) | 315 |
| L-карнитин (мг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 98,4 |
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| гр | Паучей | гр | Паучей | гр | Паучей | |
| 2 кг | 150 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 | ||
| 3 кг | 225 | 2 1/4 | 175 | 1 3/4 | ||
| 4 кг | 300 | 3 | 235 | 2 1/4 | 190 | 2 |
| 5 кг | 370 | 3 3/4 | 295 | 3 | 240 | 2 1/2 |
| 6 кг | 445 | 4 1/2 | 350 | 3 1/2 | 285 | 2 3/4 |
| 7 кг | 520 | 5 1/4 | 410 | 4 | 335 | 3 1/4 |
| 8 кг | 595 | 6 | 470 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 |
| 9 кг | 525 | 5 1/4 | 430 | 4 1/4 | ||
| 10 кг | 585 | 5 3/4 | 480 | 4 3/4 | ||
Нет отзывов об этом товаре.