| Возраст | Вес щенка | Суточная норма |
| 4 недели | 10 кг | 100 г |
| 15 кг | 115 г | |
| 20 кг | 130 г | |
| 25 кг | 145 г | |
| 30 кг | 175 г | |
| 35 кг | 195 г | |
| 40 кг | 210 г | |
| 45 кг | 240 г | |
| 50 кг | 275 г | |
| 60 кг | 295 г | |
| 70 кг | 345 г | |
| 80 кг | 365 г | |
| 6 недель | 10 кг | 110 г |
| 15 кг | 145 г | |
| 20 кг | 165 г | |
| 25 кг | 200 г | |
| 30 кг | 225 г | |
| 35 кг | 255 г | |
| 40 кг | 275 г | |
| 45 кг | 295 г | |
| 50 кг | 320 г | |
| 60 кг | 340 г | |
| 70 кг | 410 г | |
| 80 кг | 435 г | |
| 8 недель | 10 кг | 125 г |
| 15 кг | 165 г | |
| 20 кг | 200 г | |
| 25 кг | 225 г | |
| 30 кг | 260 г | |
| 35 кг | 290 г | |
| 40 кг | 315 г | |
| 45 кг | 340 г | |
| 50 кг | 360 г | |
| 60 кг | 395 г | |
| 70 кг | 450 г | |
| 80 кг | 495 г | |
| 10 недель | 10 кг | 140 г |
| 15 кг | 185 г | |
| 20 кг | 230 г | |
| 25 кг | 270 г | |
| 30 кг | 300 г | |
| 35 кг | 335 г | |
| 40 кг | 365 г | |
| 45 кг | 395 г | |
| 50 кг | 415 г | |
| 60 кг | 465 г | |
| 70 кг | 525 г | |
| 80 кг | 575 г | |
| 12 недель | 10 кг | 155 г |
| 15 кг | 205 г | |
| 20 кг | 250 г | |
| 25 кг | 295 г | |
| 30 кг | 335 г | |
| 35 кг | 370 г | |
| 40 кг | 405г | |
| 45 кг | 435 г | |
| 50 кг | 465 г | |
| 60 кг | 515 г | |
| 70 кг | 575 г | |
| 80 кг | 645 г | |
| 16 недель | 10 кг | 170 г |
| 15 кг | 230 г | |
| 20 кг | 285 г | |
| 25 кг | 340 г | |
| 30 кг | 380 г | |
| 35 кг | 425 г | |
| 40 кг | 465 г | |
| 45 кг | 505 г | |
| 50 кг | 540 г | |
| 60 кг | 610 г | |
| 70 кг | 680 г | |
| 80 кг | 755 г | |
| 21 неделя | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 240 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 405 г | |
| 35 кг | 450 г | |
| 40 кг | 500 г | |
| 45 кг | 540 г | |
| 50 кг | 585 г | |
| 60 кг | 665 г | |
| 70 кг | 745 г | |
| 80 кг | 825 г |
Нет отзывов об этом товаре.