| Питательные вещества | Количество |
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 24 |
| Жиры (%): | 19 |
| - Омега-6 (%) | 3 |
| - Омега-3 (%) | 0,78 |
| - EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Пищевая клетчатка (%) | 8 |
| Зола (%) | 8 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 36,8 |
| - Крахмал (%) | 33 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,06 |
| Медь (мг/кг) | 20 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Марганец (мг/кг) | 70 |
| Цинк (мг/кг) | 230 |
| Селен (%) | 0,15 |
| Йод (%) | 2,8 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 54 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 54 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 161 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 84,1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3,2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,27 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Энергетическая ценность | |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4142 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3743 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4000 |
| Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
| 26 кг | 285 г | 3+3/8 ст | 375 г | 4+4/8 ст | 435 г | 5+1/8 ст |
| 28 кг | 302 г | 3+5/8 ст | 397 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5+4/8 ст |
| 30 кг | 318 г | 3+6/8 ст | 418 г | 5 ст | 485 г | 5+6/8 ст |
| 32 кг | 333 г | 4 ст | 439 г | 5+2/8 ст | 509 г | 6 ст |
| 34 кг | 349 г | 4+1/8 ст | 459 г | 5+4/8 ст | 532 г | 6+3/8 ст |
| 36 кг | 364 г | 4+3/8 ст | 479 г | 5+6/8 ст | 556 г | 6+5/8 ст |
| 38 кг | 379 г | 4+4/8 ст | 499 г | 6 ст | 579 г | 6+7/8 ст |
| 40 кг | 394 г | 4+6/8 ст | 518 г | 6+1/8 ст | 601 г | 7+1/8 ст |
| 42 кг | 409 г | 4+7/8 ст | 538 г | 6+3/8 ст | 624 г | 7+3/8 ст |
| 44 кг | 423 г | 5 ст | 557 г | 6+5/8 ст | 646 г | 7+6/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта |
Нет отзывов об этом товаре.