|
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| Omega-3 fatty acids | 0.09 % | 0.36 % | 84 mg |
| Omega-6 fatty acids | 1.28 % | 5.22 % | 1211 g |
| Витамин A10 | 30700 IU/kg | 125306 IU/kg | 2907 IU |
| Витамин D10 | 470 IU/kg | 1918 IU/kg | 45 IU |
| Витамин E10 | 85 mg/kg | 347 mg/kg | 8 mg |
| Влага | 75.5 % | 71.5 g | |
| Жиры | 5.7 % | 23.3 % | 5.4 g |
| Калии | 0.2 % | 0.81 % | 187 mg |
| Кальции | 0.25 % | 1% | 233 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.9 % | 3.7 % | 0.9 g mg |
| Магнии | 0.017 % | 0.07 % | 16 mg |
| Натрии | 0.12 % | 0.5 % | 115 mg |
| Протеины | 9.6 % | 39.4 % | 9.1 g |
| Таурин | 1050 mg/kg | 4251 mg/kg | 99 mg |
| Углеводы | 6.6 % | 27.1 % | 6.3 g |
| Фосфор | 0.17 % | 0.69 % | 159 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 106 | 431 | |
| kJ/100g | 442 | 1804 | |
| Ккал/банка | (85 g): 90, (156 g): 165 | ||
| рН мочи | 6.4 — 6.6 | ||
| Вес кг | Банки 85гр | Банки 156 гр |
| 2 | 1 1/4 - 1 3/4 | 2/3-1 |
| 3 | 1 3/4 - 2 1/3 | 1 - 1 1/4 |
| 4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 5 | 2 1/2 - 3 1/2 | 1 1/3 - 1 3/4 |
| 6 | 2 3/4 - 4 | 1 1/2 - 2 |
| 7 + | 1/2 на кг | 1/4 на кг |
Нет отзывов об этом товаре.