| Умеренное содержание энергии Пониженное содержание энергии в корме ограничивает набор избыточ ного веса у кастрированных/стерилизованных котов и кошек, склонных к ожирению. | |
| Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин, лютеин) нейтрализует воздействие свободных радикалов. | |
| S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
| Питательные вещества | Количество |
| Влажность (%) | 81,5 |
| Белки (%) | 9 |
| Жиры (%) | 2,5 |
| Углеводы (%) | 3,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2 |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 |
| Минеральные вещества (%) | 1,6 |
| Аргинин (%) | 0,5 |
| Таурин (%) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | — |
| Кальций (%) | 0,21 |
| Фосфор (%) | 0,21 |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,12 |
| Хлор (%) | 0,2 |
| Железо (мг/кг) * | 30 |
| Медь (мг/кг) * | 5 |
| Цинк (мг/кг) * | 16 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 8500 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 280 |
| Витамин Е (мг/кг) | 95 |
| Витамин С (мг/кг) | 50 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
| Ниацин (мг/кг) | 30 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Биотин (мг/кг) | 0,05 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Инозитол (мг/кг) | — |
| L-карнитин (мг/кг) | 40 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | — |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 741 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 710 |
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный вес | |||
| (при повышенной активности) | (при пониженной активности) | |||||
| гр | Кол-во | гр | Кол-во | гр | Кол-во | |
| упаковок | упаковок | упаковок | ||||
| 2 кг | 215 | 2 1/4 | 180 | 1 3/4 | 145 | 1 1/2 |
| 3 кг | 285 | 2 3/4 | 240 | 2 1/2 | 190 | 2 |
| 4 кг | 350 | 3 1/2 | 295 | 3 | 235 | 2 1/4 |
| 5 кг | 410 | 4 | 345 | 3 1/2 | 275 | 2 3/4 |
| 6 кг | 470 | 4 3/4 | 390 | 4 | 315 | 3 1/4 |
| 7 кг | 525 | 5 1/4 | 435 | 4 1/4 | 350 | 3 1/2 |
| 8 кг | 575 | 5 3/4 | 480 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 |
| 9 кг | 625 | 6 1/4 | 520 | 5 1/4 | 415 | 4 1/4 |
| 10 кг | 675 | 6 3/4 | 560 | 5 1/2 | 450 | 4 1/2 |
Нет отзывов об этом товаре.