| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 9 |
| Жиры (%) | 3,2 |
| Клетчатка общая (%) | 0,8 |
| Минеральные вещества (%) | 1,2 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0,1 |
| Аргинин (%) | 0,45 |
| Лизин (%) | 0,5 |
| Метионин (%) | 0,2 |
| Метионин + цистин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | — |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,16 |
| Фосфор (%) | 0,16 |
| Натрий (%) | 0,13 |
| Хлориды (%) | 0,13 |
| Калий (%) | 0,15 |
| Магний (%) | 0,011 |
| Медь (мг/кг) | 2,4 |
| Марганец (мг/кг) | 4,5 |
| Цинк (мг/кг) | 40 |
| Селен (мг/кг) | 0,25 |
| Йод (мг/кг) | 0,25 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 70000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 430 |
| Витамин Е (мг/кг) | 95 |
| Витамин С (мг/кг) | 40 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 35 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
| Ниацин (мг/кг) | 220 |
| Биотин (мг/кг) | 0,05 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 664 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 4,65 |
| Клетчатка пищевая (%) | 0,95 |
| Линолевая кислота (%) | 0,44 |
| Лютеин (мг/кг) | 0,9 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 (%) | 0,56 |
| Омега 3 (%) | 0,14 |
| EPA+DHA (%) | 0,1 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 755 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 809 |
| Вес кошки | Паучей | 1 пауч + г Adult |
| 4 кг | 2 + 3/4 | 33 |
| 5 кг | 3 + 1/4 | 42 |
| 6 кг | 3 + 3/4 | 51 |
| 7 кг | 4 | 59 |
Нет отзывов об этом товаре.