| Поддержание идеального веса Специально разработанные кусочки в соусе исключительной аппетитности и умеренной калорийности способствуют поддержанию идеального веса тела кошки. | |
| Здоровая мочевыводящая система Корм помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 9,5 |
| Жиры (%) | 4 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,9 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,06 |
| EPA + DHA (%) | - |
| Линолевая кислота (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
| Минеральные вещества (%) | 1,3 |
| Крахмал (%) | 3,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
| Пищевые волокна (%) | 0,6 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 888 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Калий (%) | 0,14 |
| Натрий (%) | 0,05 |
| Хлор (%) | 0,1 |
| Цинк (мг/кг) | 35 |
| Марганец (мг/кг) | 6 |
| Йод (мг/кг) | 0,1 |
| Селен (мг/кг) | 0,12 |
| Железо (мг/кг) | 50 |
| Медь (мг/кг) | 4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 50 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 550 |
| Витамин Е (мг/кг) | 70 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
| Биотин (мг/кг) | 0,02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Таурин (мг/кг) | 500 |
| Вес кошки | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | - | - |
| 4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
| Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта. |
Нет отзывов об этом товаре.