| Здоровая мочевыводящая система Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. | |
| Поддержание идеального веса Исключительно аппетитные кусочки в желе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки. |
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 12 |
| Жиры (%) | 3,3 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,7 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,05 |
| EPA + DHA (%) | — |
| Линолевая кислота (%) | 0,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Минеральные вещества (%) | 1,6 |
| Крахмал (%) | 1 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
| Пищевые волокна (%) | 1,5 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 817 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,2 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Калий (%) | 0,13 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Хлор (%) | 0,1 |
| Цинк (мг/кг) | 23 |
| Марганец (мг/кг) | 2 |
| Йод (мг/кг) | 0,2 |
| Селен (мг/кг) | 0,35 |
| Железо (мг/кг) | 35 |
| Медь (мг/кг) | 4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 9 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 100 |
| Витамин Е (мг/кг) | 12 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
| Витамин В5 — пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
| Витамин В3 — никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
| Биотин (мг/кг) | 0,04 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,4 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | — |
| Таурин (мг/кг) | 700 |
| Нормы кормления: |
| В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления: |
| 1.100% влажного продукта |
| 2.Смешанное кормление: 1 или 2 пауча Instinctive + сухой корм (г) |
| Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin: |
| Вес кошки | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
| паучей | паучей | паучей | паучей | 1пауч + грамм | 1пауч + грамм | 2пауча + грамм | 2пауча + грамм |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | — | 35-40 | 25 | 10 | — |
| 4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | окт.15 |
| 5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7 кг | — | 5 1/2 | 4 1/2 | — | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
Нет отзывов об этом товаре.