| Питательные вещества | Сухой корм | Влажный корм |
| Влага | 6,50% | 80% |
| Белки | 35% | 10% |
| Жиры | 12% | 5,30% |
| Углеводы | 37% | 2,50% |
| Клетчатка | 1,50% | 0,50% |
| Кальций | 0,80% | 0,14% |
| Фосфор | 0,80% | 0,14% |
| Натрий | 1,20% | 0,17% |
| Калий | 0,70% | 0,30% |
| Магний | 0,08% | 0,02% |
| Хлор | 2,40% | 0,30% |
| Сера | 0,30% | 0,20% |
| Таурин | 1500 мг/кг | 1480 мг/кг |
| Витамин Е | 550 мг/кг | 143 мг/кг |
| Метаболическая энергия (МЭ)3 | 3,5 ккал/г | 0,9 ккал/г |
| RSS струвит | <1 | <1 |
| RSS оксалат | <12 | <12 |
| APR струвит | <1 | <1 |
| APR оксалат | <5 | <5 |
| рН мочи | 6 – 6,3 | 6 – 6,3 |
| Руководство по кормлению: |
| Указанное количество корма является исключительно рекомендованным. Перед применением диеты рекомендуется посоветоваться с ветеринарным врачом. Обеспечьте постоянное наличие свежей воды. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Нет отзывов об этом товаре.