| Питательная ценность | Сухой корм | Влажный корм |
| Влага | 6,50% | 76,50% |
| Белки | 50% | 13% |
| Аргинин | 2,80% | 0,76% |
| Жиры | 17% | 5,50% |
| Незаменимые жирные кислоты | 2,51% | 1,36% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,52% | 1,40% |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,55% | 0,40% |
| Углеводы | 17% | 1,90% |
| Крахмал | 12,50% | 0,40% |
| Общий сахар | 0,80% | <0,5% |
| Витамин Е | 550 мг/кг | 105 мг/кг |
| Метаболическая энергия (МЭ)3 | 3,8 ккал/г | 0,9 ккал/г |
| 3 Рассчитано при помощи измененных факторов Этуотера |
Указанное количество корма является исключительно рекомендованным. Перед применением диеты рекомендуется посоветоваться с ветеринаром врачом. Обеспечьте постоянное наличие свежей воды. |
Важно: потребности в инсулине могут быть значительно сокращены при использовании этой диеты. Поэтому очень важно, чтобы переход кошки от текущей диеты к DM St/Ox был постепенным, это позволит тщательно контролировать содержание глюкозы в крови. |
Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | ||||||
Только сухой | Только влажный | Только влажный | Комбинированный | Комбинированный | |||
Влажный | Сухой | Пакетов/ | Сухой | ||||
4 | 65 | 1 ¼ | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 |
6 | 95 | 1 ¾ | 4 ½ | 1 | 45 | 3 | 30 |
8 | 125 | 2 ½ | 5 ¾ | 1 | 75 | 4 | 40 |
10 | 155 | 3 | 7 | 1 | 105 | 5 | 45 |
Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | ||||||
Только сухой | Только влажный | Комбинированный | |||||
Влажный | Сухой | ||||||
4 | 55 | 1 | 1 | 5 | |||
6 | 80 | 1 ⅔ | 1 | 30 | |||
8 | 110 | 2 | 1 | 55 | |||
Нет отзывов об этом товаре.