| Вес, кг | Образ жизни | Физиологическое состояние | ||
| Активный | Пассивный | Беременность | Лактация | |
| 2 | 39-49 | 29-39 | 53-77 | 135-145 |
| 3 | 58-77 | 43-58 | 82-116 | 203-217 |
| 4 | 77-101 | 58-77 | 111-155 | 265-289 |
| 5 | 97-126 | 68-97 | 140-193 | 333-362 |
| 6 | 116-150 | 82-116 | 167-232 | 400-434 |
Нет отзывов об этом товаре.